方形逆流式冷却塔
冷却塔主要技术参数
塔型 | 参数(单位:mm) | ||||||||||
B | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | h | b | DN1 | L | |
GFNL-800 | 8400 | 4700 | 3000 | 3950 | 2200 | -1500 | 9150 | 4670 | 2100 | 300 | 6150 |
GFNL-1000 | 9400 | 4700 | 3600 | 4250 | 2400 | -1500 | 10250 | 5030 | 2350 | 300 | 6650 |
GFNL-1200 | 10400 | 5460 | 3600 | 4500 | 2700 | -1500 | 10800 | 5330 | 2600 | 350 | 7200 |
GFNL-1500 | 11200 | 6000 | 4200 | 4750 | 2900 | -1500 | 11850 | 5530 | 2800 | 350 | 7650 |
GFNL-2000 | 13000 | 7000 | 4600 | 5000 | 3300 | -1500 | 12900 | 5930 | 3250 | 400 | 8300 |
GFNL-2500 | 14400 | 8000 | 4600 | 5300 | 3700 | -1500 | 13600 | 6350 | 3600 | 450 | 9000 |
GFNL-3000 | 16000 | 8530 | 5000 | 5650 | 4120 | -1500 | 14770 | 6870 | 4000 | 500 | 9770 |
GFNL-3500 | 17000 | 9140 | 5000 | 6000 | 4400 | -1500 | 15400 | 7150 | 4250 | 600 | 10400 |
GFNL-4000 | 18000 | 9140 | 6000 | 6350 | 4640 | -1500 | 16990 | 7390 | 4500 | 600 | 10990 |
冷却塔主要技术参数
参数 | 塔型 | |||||||||
GFNL -800 | GFNL -1000 | GFNL -1200 | GFNL -1500 | GFNL -2000 | GFNL -2500 | GFNL -3000 | GFNL -3500 | GFNL -4000 | ||
冷却水量 m3/h | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
进塔水温 ℃ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
出塔水温 ℃ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
湿球温度 ℃ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
干球温度 ℃ | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
大气压力 Pa | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100800 | 100400 | 100400 | |
电机型号 | YBDT225M YBDL225L -6/8 | YBDT280M YBDL280L -6/8 | YBDT280S YBDL250M -4/6/8 | YBDT315S YBDL280M -4/6/8 | YBDT315L YBDL315L -6/8/12 | YBDT355S YBDL355M -6/8/12 | YBDT355S YBDL355M -6/8/12 | YBDT355M YBDL355L -6/8/12 | YBDT355M YBDL355L -6/8/12 | |
电机功率 kW | 30/15 | 45/22 | 45/15 /7.5 | 75/25 /12.5 | 110/55 /18.5 | 132/66 /22 | 132/66 /22 | 160/80 /30 | 160/80 /30 | |
电机转速 r/min | 960/730 | 960/750 | 1450/960 /750 | 1450/960 /730 | 960/730 /480 | 960/730 /480 | 960/730 /480 | 960/730 /480 | 960/730 /480 | |
电机重量 kg | 368 | 590 | 620 | 1000 | 1190 | 1680 | 1380 | 1700 | 1700 | |
风机型号 | LF47 | LF47 | LF55 | LF60 | LF70 | LF80ⅢA | LF85ⅢA | LF92 | LF92 | |
叶轮直径 mm | φ4700 | φ4700 | φ5460 | φ6000 | φ7000 | φ8000 | φ8530 | φ9140 | φ9140 | |
叶轮转速 r/min | 240/180 | 240/180 | 165/109 /83 | 165/109 /83 | 149/112 /75 | 149/112 /75 | 149/112 /75 | 110/82 /55 | 110/82 /55 | |
叶片安装角度 | 13.5 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 9.0 | 8 | 15 | 16 | |
风量 m3/h | 6.2×105 | 7.8×105 | 9.3×105 | 12×105 | 16×105 | 20×105 | 24×105 | 27.3×105 | 31.5×105 | |
全压 Pa | 132.4 | 148 | 138 | 156.9 | 160 | 170 | 164 | 170 | 160 | |
静压 Pa | 98 | 95 | 95 | 110 | 110 | 120 | 110 | 116 | 104 | |
风机重量 kg | 547 | 547 | 1520 | 1540 | 2420 | 2420 | 2490 | 4850 | 4850 | |
叶片数(个) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
标准点噪 声dB(A) | 高速 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
中速 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
方形逆流式冷却塔 2017-10-25 本文被阅读 724 次
下一条:方形逆流式冷却塔 | 上一条:方形逆流式冷却塔 |